Sunday, September 14th + Monday midnight till 7 am = totals in the past 24 hours
25.4 mm = 1”
Alexander 2.6 + 0.0 = 2.6 mm
Argue 1.2 + 0.0 = 1.2 mm
Bede 13.9 + 0.0 = 13.9 mm
Birtle 30.7 + 4.0 = 34.7 mm
Boissevain 3.6 + 0.0 = 3.6 mm
Brandon 13.8 + 0.2 = 14.0 mm
Cartwright 3.7 + 0.0 = 3.7 mm
Clearwater 2.8 + 0.0 = 2.8 mm
Dand 6.0 + 0.0 = 6.0 mm
Deloraine 2.2 + 0.0 = 2.2 mm
Eden 14.6 + 0.0 = 14.6 mm
Erickson 5.3 + 1.0 = 6.3 mm
Findlay 33.6 + 0.0 = 33.6 mm
Forrest 11.0 + 0.3 = 11.3 mm
Hamiota 8.7 + 0.0 = 8.7 mm
Ingelow 10.8 + 0.0 = 10.8 mm
Kenton 6.1 + 0.0 = 6.1 mm
Killarney 7.3 + 0.0 = 7.3 mm
Kola 11.9 + 4.2 = 16.1 mm
Lake Audy 25.5 + 3.2 = 28.7 mm
McAuley 9.7 + 12.3 = 22.0 mm
Miniota 27.7 + 0.0 = 27.7 mm
Minnedosa 4.4 + 0.2 = 4.6 mm
Minto 7.0 + 0.0 = 7.0 mm
Mountainside 1.4 + 0.0 = 1.4 mm
Neepawa 12.5 + 0.0 = 12.5 mm
Newdale 15.8 + 0.1 = 15.9 mm
Ninette 5.4 + 0.0 = 5.4 mm
Oakburn 17.0 + 7.5 = 24.5 mm
Pierson 25.3 + 0.0 = 25.3 mm
Reston 17.3 + 0.0 = 17.3 mm
Russell 5.0 + 8.0 = 13.0 mm
Rivers 12.1 + 0.1 = 12.2 mm
Shilo 6.3 + 0.1 = 6.4 mm
Sinclair 20.4 = 0.1 = 20.5 mm
Souris 3.2 + 0.0 = 3.2 mm
St. Lazare 13.8 + 7.6 = 21.4 mm
Virden 39.2 + 0.1 = 39.3 mm
Waskada 55.4 + 0.0 = 55.4 mm
Wawanesa 3.5 + 0.0 = 3.5 mm